접수연도, 사업명을 이용해 사업번호, 접수연도, 접수일, 진행단계명, 사업명, 사업시행자, 사업유형명, 사업유형 기타, 주소시도, 주소구군, 주소읍면동, 사업 소재지 상세주소, 사업 시작일, 사업 종료일, 사업비(원), 사업규모, 사업목적, 처분기관, 비고, 협의상태, 협의서종류명, 위도, 경도를 조회하는 공공데이터 API서비스 입니다.
출처: 해양수산부, data.go.kr
해양환경영향평가정보 조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| ServiceKey | query | string | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 예시: 인증키 (URL- Encode) | |
| pageNo | query | string | 페이지번호 | 예시: 1 | |
| numOfRows | query | string | 한 페이지 결과 수 | 예시: 10 | |
| ACP_YEAR | query | string | 접수연도 | 예시: 2013 | |
| BIZ_NAM | query | string | 사업명 | 예시: 선박 피해방지용 침추 설치 (현대미포조선 3안벽 전면) |
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| resultCode | string | 00:성공 | |
| resultMsg | string | ||
| numOfRows | string | 한 페이지 결과 수 | |
| pageNo | string | 페이지번호 | |
| totalCount | string | 데이터 총 개수 | |
| num | string | 일련번호 | |
| seq | string | SEQUENCE | |
| bizNum | string | 사업번호 | |
| acpYear | string | 접수연도 | |
| acpDat | string | 접수일 | |
| stpNm | string | 진행단계명 | |
| bizNam | string | 사업명 | |
| bizActNam | string | 사업시행자 | |
| bizTypNm | string | 사업유형명 | |
| bizTypEtc | string | 사업유형 기타 | |
| adrSido | string | 주소_시도 | |
| adrGugun | string | 주소구군 | |
| adrDong | string | 주소읍면동 | |
| adrDtl | string | 사업 소재지 상세주소 | |
| bldDat | string | 사업 시작일 | |
| endDat | string | 사업 종료일 | |
| cst | string | 사업비(원) | |
| bizSiz | string | 사업규모 | |
| bizAim | string | 사업목적 | |
| prcIst | string | 처분기관 | |
| etcDes | string | 비고 | |
| dsSts | string | 협의 상태 | |
| atrTypNm | string | 협의서종류명 | |
| lat | string | 위도 | |
| lon | string | 경도 |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
접수연도, 사업명을 이용해 사업번호, 접수연도, 접수일, 결과명, 진행단계명, 사업명, 사업시행자, 사업유형명, 사업유형 기타, 주소시도, 주소구군, 주소읍면동, 사업 소재지 상세주소, 사업 시작일, 사업 종료일, 사업비, 사업규모, 사업목적, 처분기관, 초안 공람 시작일, 초안 공람 종료일, 비고, 협의 상태, 위도, 경도를 조회하는 공공데이터 API서비스 입니다.
접수연도, 사업명을 이용해 접수연도, 사업명을 조회하는 공공데이터 API서비스 입니다.
시도명, 조사년도를 이용해 시도명, 구군명, 정점명, 조사차수, 카드뮴(mg/Kg), 비소(mg/Kg), 수은(mg/Kg), 납(mg/Kg), 6가크롬(mg/Kg), 조사년도, 조사일자, 조사종류, 적합여부, 위도, 경도를 조회하는 공공데이터 API서비스 입니다.