식품의약품안전처 식품의약품안전평가원에서 관리하는 식의약 등의 원료물질의 독성정보에 대한 데이터입니다. 독성정보제공시스템에 구축되어있는 각 잠재적 위해우려 원료의 독성정보, 중독정보, 발암성정보와 함께 각 원료의 물질정보, 요약정보, 인체영향정보, 동물독성시험정보, 독성동태정보, 독성수치정보, 응급치료정보와 각 문헌에 해당하는 참고문헌을 제공함으로써, 일반 국민 및 전문가들이 관련 최신의 국제적 수준의 신뢰성있는 독성정보를 쉽고 빠르게 파악하여, 활용할 수 있도록 지원합니다.
출처: 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원, data.go.kr
독성정보 동물독성시험정보
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| TOXIC_CODE | query | string | ||
| NM_ENG | query | string | ||
| NM_KOR | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
발암성정보
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
독성정보 응급치료정보
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| TOXIC_CODE | query | string | ||
| NM_ENG | query | string | ||
| NM_KOR | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
독성정보 인체영향정보
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| TOXIC_CODE | query | string | ||
| NM_ENG | query | string | ||
| NM_KOR | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
중독정보 참고문헌
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| TOXIC_CODE | query | string | ||
| NM_KOR | query | string | ||
| NM_ENG | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
독성정보 참고문헌
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| TOXIC_CODE | query | string | ||
| NM_ENG | query | string | ||
| NM_KOR | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
독성정보 요약정보
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| TOXIC_CODE | query | string | ||
| NM_ENG | query | string | ||
| NM_KOR | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
중독정보
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| TOXIC_CODE | query | string | ||
| NM_ENG | query | string | ||
| NM_KOR | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
독성정보 물질정보
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
독성정보 독성동태학정보
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| TOXIC_CODE | query | string | ||
| NM_ENG | query | string | ||
| NM_KOR | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
독성정보 발암성정보
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| TOXIC_CODE | query | string | ||
| NM_ENG | query | string | ||
| NM_KOR | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
독성정보 독성수치
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| type | query | string | ||
| TOXIC_CODE | query | string | ||
| NM_ENG | query | string | ||
| NM_KOR | query | string | ||
| CAS_NO | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
식품의약품안전평가원에서 관리하는 종합정보(독성,약물유전,잔류화학물질 등)의 정보 조회
식품의약품안전처에서 관리하는 식품(식품이력,식품행정,식품원재료 등) 관련 정보 조회
품목명, 제조판매업, 업번호, 제형, 품목 구분 등의 심사품목정보 및 심사일자, 심사번호, 기준코드와 심사정보 등의 기능성 화장품 심사품목정보를 조회하는 서비스 입니다.