농림수산식품교육문화정보원의 팜맵기반 농업기상 조회 서비스는 현장의 다양한 정보를 효과적으로 반영한 농경지 전자지도인 팜맵을 기반으로 하여, 농업기상 상태를 포함한 여러 환경 정보를 융합하여 개방하는 데이터 서비스입니다. 농가 및 관련 산업체는 이 서비스를 통해 기후 변화에 따른 농업 운영의 시기와 계획을 보다 효율적으로 조정할 수 있으며, 농작물의 성장 예측 및 수확 시점 조정에 유용한 데이터를 얻을 수 있습니다. 제공되는 주요 기상정보로는 기상 관측 데이터, 온도, 습도, 강수량, 일사량, 풍향, 풍속 등이 있으며, 이러한 데이터는 농업 활동에 필수적인 요소로, 농업인의 경작 환경 개선 및 효율적인 농사 관리를 돕는 역할을 합니다. 또한, 이번 서비스는 각 농경지의 팜맵 단위로 이러한 기상 정보를 제공하여 보다 세부적이고 맞춤형 데이터 분석이 가능하도록 지원합니다.
출처: 농림수산식품교육문화정보원, data.go.kr
좌표기반 일별 농업기상 상세조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| type | query | string | ||
| positionX | query | string | ||
| positionY | query | string | ||
| month | query | string | ||
| yearCount | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
좌표기반 시간별 농업기상 상세조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | 필수 | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 | 예시: 인증키(URL Encode) |
| numOfRows | query | string | 필수 | 응답 결과가 다수의 row로 구성되는 경우, 한 번의 호출로 출력되는 row수 조정(최대 1000건) | 예시: 10 |
| pageNo | query | string | 필수 | 응답 결과가 다수의 row로 구성되는 경우, numOfRows 값만큼 나뉜 응답결과 페이지 지정 및 호출 | 예시: 1 |
| type | query | string | 필수 | 응답 결과의 출력 방식을 XML, JSON 등의 형태로 변환 제공될 수 있도록 함(xml 혹은 json) | 예시: xml |
| positionX | query | string | 필수 | 임의의 X 좌표 | 예시: 1121355.550488932 |
| positionY | query | string | 필수 | 임의의 Y 좌표 | 예시: 1976977.084509703 |
| date | query | string | 필수 | 조회 요청 일자(년월일) | 예시: 20180524 |
| yearCount | query | string | 동일 시점 과거 조회 년수 | 예시: 3 |
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| totalCount | string | 입력 조건에 따라 조회된 전체 data row수 | |
| numOfRows | string | 입력 조건에 따라 한 번의 호출에 출력된 data row수 | |
| pageNo | string | 입력 조건에 따라 한 번의 호출에 출력된 data row의 페이지값 | |
| resultCode | string | 호출 결과에 따른 응답코드 값 | |
| resultMsg | string | 호출 결과에 따른 응답코드 내용 | |
| type | string | 응답 결과의 출력 방식을 xml, json 등의 형태로 변환 제공될 수 있도록 함 | |
| fmapInnb | string | 팜맵고유번호 | |
| fmapBdcrd | string | 팜맵경계좌표 | |
| intprCd | string | 판독코드 | |
| intprNm | string | 판독명 | |
| pnuLnmCd | string | PNU지번코드 | |
| obsrTm | string | 관측시간 | |
| tp150 | string | 기온150CM | |
| ttp150 | string | 기온150CM최고 | |
| ltp150 | string | 기온150CM최저 | |
| tp50 | string | 기온50CM | |
| ttp50 | string | 기온50CM최고 | |
| ltp50 | string | 기온50CM최저 | |
| tp400 | string | 기온400CM | |
| ttp400 | string | 기온400CM최고 | |
| ltp400 | string | 기온400CM최저 | |
| wd300 | string | 풍향300CM | |
| twd300 | string | 풍향300CM최고 | |
| lwd300 | string | 풍향300CM최저 | |
| wd150 | string | 풍향150CM | |
| twd150 | string | 풍향150CM최고 | |
| lwd150 | string | 풍향150CM최저 | |
| wd1000 | string | 풍향1000CM | |
| twd1000 | string | 풍향1000CM최고 | |
| lwd1000 | string | 풍향1000CM최저 | |
| ws300 | string | 풍속300CM | |
| tws300 | string | 풍속300CM최고 | |
| lws300 | string | 풍속300CM최저 | |
| ws150 | string | 풍속150CM | |
| tws150 | string | 풍속150CM최고 | |
| lws150 | string | 풍속150CM최저 | |
| ws1000 | string | 풍속1000CM | |
| tws1000 | string | 풍속1000CM최고 | |
| lws1000 | string | 풍속1000CM최저 | |
| hd150 | string | 습도150CM | |
| thd150 | string | 습도150CM최고 | |
| lhd150 | string | 습도150CM최저 | |
| hd50 | string | 습도50CM | |
| thd50 | string | 습도50CM최고 | |
| lhd50 | string | 습도50CM최저 | |
| hd400 | string | 습도400CM | |
| thd400 | string | 습도400CM최고 | |
| lhd400 | string | 습도400CM최저 | |
| afp | string | 강수량 | |
| sm10 | string | 토양수분10CM | |
| tsm10 | string | 토양수분10CM최고 | |
| lsm10 | string | 토양수분10CM최저 | |
| sm20 | string | 토양수분20CM | |
| tsm20 | string | 토양수분20CM최고 | |
| lsm20 | string | 토양수분20CM최저 | |
| sm30 | string | 토양수분30CM | |
| tsm30 | string | 토양수분30CM최고 | |
| lsm30 | string | 토양수분30CM최저 | |
| dwcnTime | string | 결로시간 | |
| slq | string | 일사량 | |
| ssTime | string | 일조시간 | |
| frtp | string | 초상온도 | |
| tfrtp | string | 초상온도최고 | |
| lfrtp | string | 초상온도최저 | |
| ugtp10 | string | 지중온도10CM | |
| tugtp10 | string | 지중온도10CM최고 | |
| lugtp10 | string | 지중온도10CM최저 | |
| Ugtp5 | string | 지중온도5CM | |
| tugtp5 | string | 지중온도5CM최고 | |
| lugtp5 | string | 지중온도5CM최저 | |
| ugtp20 | string | 지중온도20CM | |
| tugtp20 | string | 지중온도20CM최고 | |
| lugtp20 | string | 지중온도20CM최저 | |
| afv | string | 증발량 | |
| uwtp | string | 수중온도 | |
| tuwtp5 | string | 수중온도5CM최고값 | |
| ltuwtp5 | string | 수중온도5CM최저값 | |
| ughtcq10 | string | 지중열전도량10CM | |
| tughtcq10 | string | 지중열전도량10CM최고 | |
| lughtcq10 | string | 지중열전도량10CM최저 | |
| smcr10 | string | 토양수분10CM보정값 | |
| tsmcr10 | string | 토양수분10CM보정값최고토양수분10CM보정값최고 | |
| lsmcr10 | string | 토양수분10CM보정값최저 | |
| smcr20 | string | 토양수분20CM보정값 | |
| tsmcr20 | string | 토양수분20CM보정값최고 | |
| lsmcr20 | string | 토양수분20CM보정값최저 | |
| smcr30 | string | 토양수분30CM보정값 | |
| tsmcr30 | string | 토양수분30CM보정값최고 | |
| lsmcr30 | string | 토양수분30CM보정값최저 | |
| kUgtp30 | string | 기상청_지중온도30CM | |
| kUgtp20 | string | 기상청_지중온도20CM | |
| kUgtp10 | string | 기상청_지중온도10CM | |
| kUgtp5 | string | 기상청_지중온도5CM | |
| kSrtp | string | 기상청_지면온도 | |
| kPhnmno | string | 기상청_현상번호 | |
| kSrfStcd | string | 기상청_지면상태코드 | |
| kMdov | string | 기상청_시정 | |
| kLhcc | string | 기상청_최저운고 | |
| kShpclCd | string | 기상청_운형코드 | |
| kMclam | string | 기상청_중하층운량 | |
| kClam | string | 기상청_전운량 | |
| kH3sdq | string | 기상청_3시간적설량 | |
| kSdq | string | 기상청_적설량 | |
| kSlq | string | 기상청_일사량 | |
| kSsTime | string | 기상청_일조시간 | |
| kSa | string | 기상청_해면기압 | |
| kAar | string | 기상청_현지기압 | |
| kDptp | string | 기상청_이슬점온도 | |
| kVppr | string | 기상청_증기압 | |
| kHd | string | 기상청_습도 | |
| kWd | string | 기상청_풍향 | |
| kWs | string | 기상청_풍속 | |
| kAfp | string | 기상청_강수량 | |
| kTp | string | 기상청_기온 |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
팜맵ID기반 일별 농업 기상 상세조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| type | query | string | ||
| id | query | string | ||
| month | query | string | ||
| yearCount | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
팜맵ID기반 시간별 농업 기상 상세조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| type | query | string | ||
| id | query | string | ||
| date | query | string | ||
| yearCount | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
PNU기반 일별 농업 기상 상세조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| type | query | string | ||
| pnuCode | query | string | ||
| month | query | string | ||
| yearCount | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
PNU기반 시간별 농업 기상 상세조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| type | query | string | ||
| pnuCode | query | string | ||
| date | query | string | ||
| yearCount | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
농림수산식품교육문화정보원에서 제공하는 팜맵기반 토양검정 조회 서비스는 현장 중심의 농경지 전자지도를 기반으로 농업기상, 토양 및 병해충 발생 정보를 융합하여 유용한 개방데이터를 제공합니다. 이 서비스를 통해 사용자는 농경지의 다양한 농업 관련 정보를 효율적으로 활용할 수 있으며, 특히 다양한 농작물의 재배 및 관리에 도움을 줄 수 있습니다. 제공되는 데이터는 농경지의 정확한 토양검정 결과를 상세하게 제공하여 농업인 및 연구자들이 보다 정밀한 농업 결정을 내리도록 도와줍니다. 각종 오퍼레이션 기능을 통해 사용자는 지정한 좌표나 PNU 기반으로 토양검정 상세정보를 쉽게 조회할 수 있습니다. 예를 들어, 좌표 기반 토양검정 상세조회 기능을 통해 사용자가 입력한 위치의 토양 분석 데이터 및 상태를 즉시 확인할 수 있습니다. 또, PNU 기반 및 팜맵 ID 기반 조회 기능을 통해 보다 다양한 방식으로 도면상의 토양 정보를 탐색할 수 있습니다. 이러한 데이터는 농업 현장에서의 합리적인 결정과 맞춤형 비료 및 토양 관리에 필수적인 역할을 합니다.
농림수산식품교육문화정보원에서 제공하는 팜맵기반 병해충발생 조회 서비스는 현재 농업 현장을 반영한 전자지도 시스템인 팜맵을 기반으로 합니다. 이 서비스는 농업기상, 토양, 그리고 병해충 발생정보를 융합하여 개방된 데이터로 제공합니다. 이를 통해 사용자는 특정 지역 및 특정 작물의 최근 병해충 발생현황과 방제 정보를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 특히, 농업인이 효율적으로 병해충을 관리할 수 있도록 지원하며, 각종 농업 의사결정에 도움을 줄 수 있는 귀중한 데이터 자원으로 활용됩니다. API를 통해 제공되는 오퍼레이션은 병해충 발생 현황을 지역, 작물, 시기별로 세분화하여 보여주며, 이를 통해 농업인들은 농작물 보호를 위해 적절한 대처를 할 수 있습니다. 이에 따라 효율적인 농업 운영 및 생산성 향상에 기여할 수 있는 장점이 있습니다.
AWS관측자료로 관측한 날씨 데이터를 조회하는 서비스입니다. 방재기상관측은 태풍·홍수·가뭄 등 기상현상에 따른 자연재해를 막기 위해 실시하는 지상관측입니다. 관측 공백 해소 및 국지적인 기상 현상을 파악하기 위하여 전국 500여개 지점에 자동기상관측장비(AWS, Automatic Weather System)를 설치하여 자동으로 관측합니다. 관측요소는 기온, 강수량, 습도, 기압, 풍향, 풍속 등이 있으며, 동일한 지점번호라도 기간별 위치가 다를 수 있으니, 해당 지점의 위경도 변경 이력 확인 바랍니다. ※ 방재기상업무 수행을 위해 공공기관에 한해서 제공하는 자료입니다. 활용목적을 정확히 적어주시기 바랍니다.