먹는샘물(생수) 수질검사결과 정보는 전국 먹는샘물 제조업체에서 취수·생산되는 원수·제품수 및 시중에 유통중인 먹는샘물을 수거하여 수질검사를 진행하고 그 결과(수질기준 적합, 부적합)를 수거기관, 제품명, 수거일자, 검사시기, 검사일자, 검사기관 등의 정보와 함께 제공하고 있습니다. 수질검사결과는 17개 시도 담당자들이 토양지하수정보시스템을 통해 입력 제출한 후, 데이터를 검증 및 가공을 통해 데이터를 개방하고 있습니다. 또한, 전국의 혼재되어 있는 (먹는)샘물 수질검사결과 데이터를 공공데이터포털에 대국민공개함으로써 국민의 알권리 뿐만 아니라 편의성을 충족시키고 있습니다.
출처: 기후에너지환경부 국립환경과학원, data.go.kr
제조업체원수 수질검사결과
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| ServiceKey | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| numOfRows | query | string | ||
| search_year | query | string | ||
| search_ht | query | string | ||
| search_mgc | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
유통제품수거 수질검사결과
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| ServiceKey | query | string | 필수 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 예시: - |
| pageNo | query | string | 필수 | 페이지번호 | 예시: 1 |
| numOfRows | query | string | 필수 | 한 페이지 결과 수 | 예시: 10 |
| search_year | query | string | 필수 | 검색 년도 | 예시: 2018 |
| search_ht | query | string | 필수 | 반기 항목 선택 01:상반기, 02:하반기 | 예시: 01 |
| search_mgc | query | string | 필수 | 관리기관 명 예:)경기도, 대전광역시 등 | 예시: 서울특별시 |
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| resultCode | string | 결과코드 | |
| resultMsg | string | 결과메시지 | |
| numOfRows | string | 한 페이지 결과 수 | |
| pageNo | string | 페이지번호 | |
| totalCount | string | 전체 결과 수 | |
| year | string | 검사결과 년도 | |
| ht | string | 해당 반기 | |
| mgc | string | 관리기관 구분 | |
| entrpsNm | string | 검사대상 업체명 | |
| wellNm | string | 제조업체원수의 경우 채수 호정명 | |
| chckAt | string | 검사/미검사 구분 (Y:검사, N:미검사) | |
| unchckPrvonsh | string | 미검사시 사유 | |
| chckDe | string | 수질검사 검사일자 | |
| chckInstt | string | 수질검사 수행기관 | |
| wtrsmpleDe | string | 호정 채수일자 | |
| pcbacValue | string | 일반세균(저온) 측정값 (단위: CFU/mL) | |
| pcbacStbltAt | string | 일반세균(저온) 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| msbacValue | string | 일반세균(중온) 측정값 (단위: CFU/mL) | |
| msbacStbltAt | string | 일반세균(중온) 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| tcoliValue | string | 총대장균군 측정값 (단위: ND/250mL) | |
| tcoliStbltAt | string | 총대장균군 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| fcstrValue | string | 분원성연쇄상구균 측정값 (단위: ND/250mL) | |
| fcstrStbltAt | string | 분원성연쇄상구균 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| psaerValue | string | 녹농균 측정값 (단위: ND/250mL) | |
| psaerStbltAt | string | 녹농균 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| smnlaValue | string | 살모넬라 측정값 (단위: ND/250mL) | |
| smnlaStbltAt | string | 살모넬라 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| shglaValue | string | 쉬겔라 측정값 (단위: ND/250mL) | |
| shglaStbltAt | string | 쉬겔라 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| sfsraValue | string | 아황산환원혐기성포자형성균 측정값 (단위: ND/250mL) | |
| sfsraStbltAt | string | 아황산환원혐기성포자형성균 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| pbValue | string | 납 측정값 (단위:㎎/L) | |
| pbStbltAt | string | 납 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| flrnValue | string | 불소 측정값 (단위:㎎/L) | |
| flrnStbltAt | string | 불소 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| asValue | string | 비소 측정값 (단위:㎎/L) | |
| asStbltAt | string | 비소 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| slnumValue | string | 셀레늄 측정값 (단위:㎎/L) | |
| slnumStbltAt | string | 셀레늄 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| mrcValue | string | 수은 측정값 (단위:㎎/L) | |
| mrcStbltAt | string | 수은 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| cynValue | string | 시안 측정값 (단위:㎎/L) | |
| cynStbltAt | string | 시안 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| crValue | string | 크롬 측정값 (단위:㎎/L) | |
| crStbltAt | string | 크롬 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| nh4nValue | string | 암모니아성 질소 측정값 (단위:㎎/L) | |
| nh4nStbltAt | string | 암모니아성 질소 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| no3nValue | string | 질산성 질소 측정값 (단위:㎎/L) | |
| no3nStbltAt | string | 질산성 질소 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| cdmmValue | string | 카드뮴 측정값 (단위:㎎/L) | |
| cdmmStbltAt | string | 카드뮴 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| boronValue | string | 보론 측정값 (단위:㎎/L) | |
| boronStbltAt | string | 보론 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| phnlValue | string | 페놀 측정값 (단위:㎎/L) | |
| phnlStbltAt | string | 페놀 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| diaznValue | string | 다이아지논 측정값 (단위:㎎/L) | |
| diaznStbltAt | string | 다이아지논 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| prtoValue | string | 파라티온 측정값 (단위:㎎/L) | |
| prtoStbltAt | string | 파라티온 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| fntrtoValue | string | 페니트로티온 측정값 (단위:㎎/L) | |
| fntrtoStbltAt | string | 페니트로티온 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| cbrylValue | string | 카바릴 측정값 (단위:㎎/L) | |
| cbrylStbltAt | string | 카바릴 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| trch111Value | string | 1.1.1-트리클로로에탄 측정값 (단위:㎎/L) | |
| trch111StbltAt | string | 1.1.1-트리클로로에탄 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| ttcelValue | string | 테트라클로로에틸렌 측정값 (단위:㎎/L) | |
| ttcelStbltAt | string | 테트라클로로에틸렌 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| tceValue | string | 트리클로로에틸렌 측정값 (단위:㎎/L) | |
| tceStbltAt | string | 트리클로로에틸렌 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| dcmValue | string | 디클로로메탄 측정값 (단위:㎎/L) | |
| dcmStbltAt | string | 디클로로메탄 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| c6h6Value | string | 벤젠 측정값 (단위:㎎/L) | |
| c6h6StbltAt | string | 벤젠 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| tlnValue | string | 톨루엔 측정값 (단위:㎎/L) | |
| tlnStbltAt | string | 톨루엔 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| chchValue | string | 에틸벤젠 측정값 (단위:㎎/L) | |
| chchStbltAt | string | 에틸벤젠 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| zylnValue | string | 크실렌 측정값 (단위:㎎/L) | |
| zylnStbltAt | string | 크실렌 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| dch11Value | string | 1.1디클로로에틸렌 측정값 (단위:㎎/L) | |
| dch11StbltAt | string | 디클로로에틸렌 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| cbttcValue | string | 사염화탄소 측정값 (단위:㎎/L) | |
| cbttcStbltAt | string | 사염화탄소 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| db12ch3Value | string | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 측정값 (단위:㎎/L) | |
| db12ch3StbltAt | string | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| diox14Value | string | 1,4-다이옥산 측정값 (단위:㎎/L) | |
| diox14StbltAt | string | 1,4-다이옥산 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| ppconValue | string | 과망간산칼륨소비량 측정값 (단위:㎎/L) | |
| ppconStbltAt | string | 과망간산칼륨소비량 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| smellValue | string | 냄새 측정값 (단위:ND) | |
| smellStbltAt | string | 냄새 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| copprValue | string | 동 측정값 (단위:㎎/L) | |
| copprStbltAt | string | 동 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| chmaValue | string | 색도 측정값 (단위:도) | |
| chmaStbltAt | string | 색도 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| anosurValue | string | 세제 측정값 (단위: ND) | |
| anosurStbltAt | string | 세제 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| phValue | string | 수소이온농도 측정값 (단위:농도) | |
| phStbltAt | string | 수소이온농도 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| zincValue | string | 아연 측정값 (단위:㎎/L) | |
| zincStbltAt | string | 아연 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| chloionValue | string | 염소이온 측정값 (단위:㎎/L) | |
| chloionStbltAt | string | 염소이온 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| turValue | string | 탁도 측정값 (단위:NTU) | |
| turStbltAt | string | 탁도 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| slftionValue | string | 황산이온 측정값 (단위:㎎/L) | |
| slftionStbltAt | string | 황산이온 적합여부(Y:적합,N:부적합) | |
| almnmValue | string | 알루미늄 측정값 (단위:㎎/L) | |
| almnmStbltAt | string | 알루미늄 적합여부(Y:적합,N:부적합) |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
국의 조사 지점(연구소 및 농가)에서 나무와 과실의 생육정보(발아기 및 만개기, 착과량, 과실비대)를 조사하여 제공합니다. 매년 다른 해의 생육정보와 얼마나 차이가 있는지를 보기 위해서입니다. 봄철 꽃눈의 발아기(눈에서 처음으로 녹색 잎의 선단이 보임)와 만개기(꽃의 약 70-80% 개화)의 날짜를 제공합니다. 착과량은 조사 나무에서 생리적 낙과 이후인 6월말경 나무별 열매 수를 셉니다. 과실비대는 과실의 크기를 주기적으로 측정합니다. 과실품질정보를 매년 조사하여 데이터베이스로 구축하고 있습니다. 각 지역의 샘플 과원에서 해마다의 과실품질정보를 비교할 수 있습니다.
물환경보전법 제23조 및 동법 시행규칙 제32조에 의해 매년 시도지사는 관할구역의 오염원 종류, 수질오염원 발생량 등을 조사하며, 생활계, 축산계, 산업계, 양식계, 토지계, 매립계, 환경기초시설, 기타수질오염원 등 총 8개 오염원에 대해 자료를 조사한다. 생활계 물사용량은 수용가별 상수도 사용량과 하수도 발생량을 조사하며, 상수도를 사용하는 수용가에 대한 이용 목적에 따라 지자체별 조례로 관리하고 있는 수도 업종(영업용, 가정용)을 구분하여 조사한다.
과수생육품질관리시스템에서는 전국의 조사 지점(연구소 및 농가)에서 나무와 과실의 생육정보(발아기 및 만개기, 착과량, 과실비대)를 조사하여 제공합니다. 매년 다른 해의 생육정보와 얼마나 차이가 있는지를 보기 위해서입니다. 봄철 꽃눈의 발아기(눈에서 처음으로 녹색 잎의 선단이 보임)와 만개기(꽃의 약 70-80% 개화)의 날짜를 제공합니다. 착과량은 조사 나무에서 생리적 낙과 이후인 6월말경 나무별 열매 수를 셉니다. 과실비대는 과실의 크기를 주기적으로 측정한 정보를 제공합니다. *품질정보는 과실생육 및 품질을 모니터링하는 것으로 지역전체를 대표하지 않습니다.