물환경보전법 제23조 및 동법 시행규칙 제32조에 의해 매년 시도지사는 관할구역의 오염원 종류, 수질오염원 발생량 등을 조사하며, 생활계, 축산계, 산업계, 양식계, 토지계, 매립계, 환경기초시설, 기타수질오염원 등 총 8개 오염원에 대해 자료를 조사한다. 환경기초시설은 공공하수처리시설, 소규모공공하수처리시설, 공공폐수처리시설, 분뇨처리시설, 가축분뇨공공처리시설, 기타 공공처리시설이 대상이며, 시설의 일반현황 및 총유입량, 관로이송량, 직접이송량, 방류량, 재이용수량 등을 조사한다.
출처: 기후에너지환경부 국립환경과학원, data.go.kr
환경기초시설 기본현황 정보조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| numOfRows | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| resultType | query | string | ||
| startYear | query | string | ||
| endYear | query | string | ||
| adivicd | query | string | ||
| facilcd | query | string | ||
| faciltype | query | string | ||
| citynm | query | string | ||
| citicoungunm | query | string | ||
| adividoungnm | query | string | ||
| adivi_ni_nm | query | string | ||
| facilnm | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
환경기초시설 직접이송량 정보조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| numOfRows | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| resultType | query | string | ||
| startYear | query | string | ||
| endYear | query | string | ||
| facilnm | query | string | ||
| facilcd | query | string | ||
| citynm | query | string | ||
| citicoungunm | query | string | ||
| adividoungnm | query | string | ||
| adivininm | query | string | ||
| adivicd | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
환경기초시설 방류량 정보조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| numOfRows | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| resultType | query | string | ||
| startyear | query | string | ||
| endyear | query | string | ||
| adivicd | query | string | ||
| facilnm | query | string | ||
| facilcd | query | string | ||
| citynm | query | string | ||
| citicoungunm | query | string | ||
| adividoungnm | query | string | ||
| adivininm | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
환경기초시설 관거이송량 정보조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| numOfRows | query | string | 한 페이지 결과 수 | 예시: 10 | |
| pageNo | query | string | 페이지번호 | 예시: 1 | |
| resultType | query | string | 결과형식 | 예시: xml | |
| startYear | query | string | 검색시작년도 | 예시: 2012 | |
| endYear | query | string | 검색종료년도 | 예시: 2014 | |
| adivicd | query | string | 행정구역코드 | 예시: 3020014200 | |
| facilcd | query | string | 처리시설코드 | 예시: 302000W01 | |
| faciltype | query | string | 구분 | 예시: 가동중 | |
| citynm | query | string | 시도 명 | 예시: 대전광역시 | |
| citicoungunm | query | string | 시군구 명 | 예시: 유성구 | |
| adividoungnm | query | string | 읍면동 명 | 예시: 원촌동 | |
| adivi_ni_nm | query | string | 리 명 | |
| facilnm | query | string | 처리시설명 | 예시: 대전하수종말처리장 |
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| resultCode | string | 결과코드 | |
| resultMsg | string | 결과코드 | |
| num | string | 순번 | |
| year | string | 년도 | |
| facilnm | string | 처리시설명 | |
| facilcd | string | 처리시설코드 | |
| facilType | string | 구분 | |
| citynm | string | 시도 | |
| citicoungunm | string | 시군구 | |
| adiviDoungnm | string | 읍면동 | |
| adiviNiNm | string | 리 | |
| adiviNoNm | string | 번지 | |
| adiviCd | string | 행정구역코드 | |
| fcapPhy | string | 시설용량(㎥/일)_물리적 | |
| fcapBio | string | 시설용량(㎥/일)_생물학적 | |
| facilHigh | string | 시설용량(㎥/일)_고도 | |
| facilSum | string | 시설용량_합 | |
| treatPre | string | 처리공정_전처리 | |
| treat1 | string | 처리공정_1차 | |
| treat2 | string | 처리공정_2차 | |
| treat3 | string | 처리공정_3차 | |
| orgNm | string | 운영기관명 | |
| operdt | string | 가동개시일 | |
| operrate | string | 가동율(%) | |
| operdays | string | 가동일수 | |
| dischWaterapplyType | string | 방류수수질적용기준지역구분 | |
| reuseCnt | string | 재이용량(m2/일)_계 | |
| reuseLcap | string | 재이용량(㎥/일)_조경수 | |
| reuseWash | string | 재이용량(㎥/일)_세척수(축봉수포함) | |
| reuseProc | string | 재이용량(㎥/일)_공정재이용 | |
| reuseEtc | string | 재이용량(㎥/일)_기타 | |
| numOfRows | string | 한 페이지 결과 수 | |
| pageNo | string | 페이지번호 | |
| totalCount | string | 전체 결과 수 |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
환경기초시설 총유입량 정보조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| numOfRows | query | string | ||
| pageNo | query | string | ||
| resultType | query | string | ||
| startYear | query | string | ||
| endYear | query | string | ||
| adivi_cd | query | string | ||
| facil_nm | query | string | ||
| facil_cd | query | string | ||
| city_nm | query | string | ||
| citicoungu_nm | query | string | ||
| adivi_doung_nm | query | string | ||
| adivi_ni_nm | query | string |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
물환경보전법 제23조 및 동법 시행규칙 제32조에 의해 매년 시도지사는 관할구역의 오염원 종류, 수질오염원 발생량 등을 조사하며, 생활계, 축산계, 산업계, 양식계, 토지계, 매립계, 환경기초시설, 기타수질오염원 등 총 8개 오염원에 대해 자료를 조사한다. 생활계 인구현황은 행정안전부 내국인 인구수와 법무부 외국인 인구수 등 기초자료를 활용하여 수집하며, 법정동리별로 시가비를 산정하여 인구현황을 산정하고 있다.
물환경보전법 제23조 및 동법 시행규칙 제32조에 의해 매년 시도지사는 관할구역의 오염원 종류, 수질오염원 발생량 등을 조사하며, 생활계, 축산계, 산업계, 양식계, 토지계, 매립계, 환경기초시설, 기타수질오염원 등 총 8개 오염원에 대해 자료를 조사한다. 생활계 물사용량은 수용가별 상수도 사용량과 하수도 발생량을 조사하며, 상수도를 사용하는 수용가에 대한 이용 목적에 따라 지자체별 조례로 관리하고 있는 수도 업종(영업용, 가정용)을 구분하여 조사한다.
환경부 국립환경과학원에서 국가 배경 지역과 주요 권역별 대기질 현황 파악은 물론 황사 등 장거리 이동 대기오염물질의 고농도 오염 현상에 대한 원인을 규명하기 위하여 대기환경연구소를 운영한다. 전국 11개 대기환경연구소(수도권, 백령도, 호남권, 중부권, 제주도, 영남권, 경기권, 충청권, 전북권, 강원권, 충북권)에서 권역별 대기질을 상시 측정하며, 미세먼지 고농도 시 집중 관측 및 사례 분석을 수행한다. 본 자료는 대기 연구 분야에서 활용될 수 있는 7개의 중금속 물질(납, 니켈, 망간, 아연, 칼슘, 칼륨, 황)의 농도를 2시간 및 24시간 이동 평균 하여 제공한다.