공매자산정보는 기준일자를 기준으로 국가 및 공공기관이 매각을 진행하는 자산에 대한 상세 정보를 제공하는 데이터입니다. 주요 항목에는 공매일자, 공매물건명, 물건 상태, 공매유찰횟수, 감정평가금액, 최저공매가, 매각처분방식, 소재지 주소, 매각주관기관 정보, 유가증권종류 등 자산 유형 정보가 포함됩니다. 해당 데이터는 공공기관 자산의 처분 현황을 투명하게 공개하여 공정하게 거래할 수 있도록 합니다. 민간 참여를 유도하고, 입찰 분석, 자산 활용방안 수립, 시장 모니터링 등에 활용할 수 있습니다.
출처: 금융위원회, data.go.kr
공매자산조회
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| ServiceKey | query | string | 필수 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 예시: - |
| pageNo | query | string | 필수 | 페이지번호 | 예시: 1 |
| numOfRows | query | string | 필수 | 한 페이지 결과 수 | 예시: 10 |
| resultType | query | string | 필수 | 결과형식(xml/json) | 예시: xml |
| basDt | query | string | 작업 또는 거래의 기준이 되는 일자(년월일) |
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| resultCode | string | 결과코드 | |
| resultMsg | string | 결과메시지 | |
| numOfRows | string | 한 페이지 결과 수 | |
| pageNo | string | 페이지번호 | |
| totalCount | string | 전체 결과 수 | |
| basDt | string | 작업 또는 거래의 기준이 되는 일자(년월일) | |
| ntnlAstObjcMngNo | string | 국가 자산 물건을 관리하는 일련번호 | |
| pusaDt | string | 법률의 규정에 따라 공적 기관에 의하여 강제적으로 이루어지는 매매가 일어난 일자 | |
| ntnlAstObjcScd | string | 국가 자산의 물건 상태를 관리하는 코드 | |
| ntnlAstObjcStusNm | string | 국가자산 물건의 상태 명칭 | |
| pusaFbidFcnt | string | 법률의 규정에 따라 공적 기관에 의하여 강제적으로 이루어지는 매매의 낙찰이 결정되지 않고 무효로 돌아간 횟수 | |
| ntnlAstObjcNm | string | 국가 자산 물건의 이름 | |
| dsslAstDspMcd | string | 자산을 처분하는 방법을 관리하는 코드 | |
| dsslAstDspMcdNm | string | 자산을 처분하는 방법을 관리하는 코드의 명칭 | |
| dsslAstMndtInstCd | string | 자산매각을 위임한 기관의 코드 | |
| dsslAstMndtInstNm | string | 자산매각을 위임한 기관의 명칭 | |
| dsslAstExcuInstNo | string | 매각을 집행하는 기관별 순차적으로 부여한 번호 | |
| dsslAstExcuInstNm | string | 매각을 집행하는 기관의 명칭 | |
| dsslAstInstBrofNm | string | 매각을 집행하는 기관의 지점 명 | |
| dsslAstInstChgrFnm | string | 매각을 집행하는 기관의 담당자 성명 | |
| dsslAstInstChgrTlno | string | 매각을 집행하는 기관의 담당자의 전화번호 | |
| dsslAstInstChgrEmadr | string | 매각을 집행하는 기관의 담당자의 이메일 주소 | |
| ntnlAstLccd | string | 국가 자산을 1차로 분류한 대분류 코드 | |
| ntnlAstLccdNm | string | 국가 자산을 1차로 분류한 대분류 코드의 이름 | |
| ntnlAstMccd | string | 국가 자산 대분류코드를 기준으로 상세하게 분류한 중간단계 코드 | |
| ntnlAstMccdNm | string | 국가 자산 대분류코드를 기준으로 상세하게 분류한 중간단계 코드의 이름 | |
| ntnlAstSccd | string | 국가 자산 중분류코드를 기준으로 상세하게 분류한 상세단계 코드 | |
| ntnlAstSccdNm | string | 국가 자산 중분류코드를 기준으로 상세하게 분류한 상세단계 코드의 이름 | |
| apsEvlAvgAmt | string | 물건등을 감정평가하고 그 가격을 산술평균한 금액 | |
| mnmPusaPric | string | 최저로 형성된 공매 가격 | |
| mnmBdprcRat | string | 최저로 입찰된 가격의 비율 | |
| fstPbcnDt | string | 공매 물건에 대하여 최초고 공고가 난 일자 | |
| pusaBidEcd | string | 공매(법률의 규정에 따라 공적 기관에 의하여 강제적으로 이루어지는 매매) 입찰후 그 결과를 관리하는 코드 | |
| pusaBidEcdNm | string | 공매가 이루어지는 장소의 명칭 | |
| opbiDt | string | 입찰한 결과를 견주어 조사한 일자 | |
| ntnlAstLctnOzpno | string | 자산 소재지 주소의 구우편번호(6자리) | |
| ntnlAstLctnNoloAdr | string | 국가재산 소재지 지번주소 | |
| ntnlAstLctnSidoNm | string | 국가재산 소재지의 시·도 이름 | |
| ntnlAstLctnSggNm | string | 국가재산 소재지 시·군·구의 이름 | |
| ntnlAstLctnDtadr | string | 국가자산 소재지 주소의 상세 주소 (우편번호 대응 주소를 제외한 상세주소) | |
| ntnlAstLctnRdnmAdr | string | 국가재산 소재지의 도로명 주소 | |
| ntnlAstLctnRdnmDtadr | string | 국가재산 소재지의 도로명 상세 주소 | |
| ntnlAstLctnRoadNm | string | 자산 소재지 주소의 도로명 | |
| ntnlAstEvcuRspCtt | string | 자산 명도 책임 상태에 관한 내용 | |
| ntnlAstDspCondCtt | string | 자산을 처분하는 경우, 그 조건에 관한 내용 | |
| ntnlAstAlocDemaLastDt | string | 자산을 배분 요구한 최종일자(년월일) | |
| ntnlAstBldArVal | string | 국가재산 건물의 면적 값 | |
| ntnlAstLandArVal | string | 국가재산 토지의 면적 값 | |
| ntnlAstAccdInvDt | string | 국가재산 실태의 조사 일자 | |
| ntnlAstPstnNghbPresCtt | string | 국가재산 위치에 부근 현황의 내용 | |
| ntnlAstUzPresCtt | string | 자산의 이용 현황에 관한 내용 | |
| ntnlAstDtlCtt | string | 자산에 관한 상세 내용 | |
| ntnlAstPtrnNm | string | 자산의 유형(동산, 부동산, 기계등)에 관한 명칭 | |
| pcwWrpeFnm | string | 서화 작가의 이름 | |
| pcwStndCtt | string | 글씨와 그림의 규격 내용 | |
| mvasSizeCtt | string | 동산의 크기에 관한 내용 | |
| vhclNoCtt | string | 차량 번호판의 내용 | |
| scrsKindNm | string | 유가증권의 종류를 관리하는 명칭 | |
| objcScrtCorpNm | string | 물건증권 자산의 법인 명칭 | |
| sicNm | string | 산업 주체들이 모든 산업활동을 그 성질에 따라 유형화한 분류 이름 | |
| scrsItmsNm | string | 유가증권의 종목 명칭 | |
| ntnlAstShrRat | string | 국가자산에 대한 지분율 | |
| scrsShrStckCnt | string | 유가증권에 대한 지분의 주식수 | |
| scrsIssuCmpyRprFnm | string | 유가증권을 발행한 회사의 대표자 성명 | |
| astMbcrdNm | string | 회원권 자산의 명칭 | |
| astMbcrdNoCtt | string | 회원권 자산에 표기된 회원권번호에 관한 내용 | |
| dsslAstPntpCtt | string | 매각하는 자산의 평형(땅 넓이의 단위. 한 평은 여섯 자 제곱으로 3.3059㎡에 해당한다) 내용 | |
| mbcrdActCnt | string | 회원권 계좌의 수 | |
| mnpbPaymMthCtt | string | 대금을 납부하는 방법에 관한 내용 | |
| opbiDt2 | string | 개찰일자2 |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
단기금융증권거래정보는 단기금융상품(CP, CD 등)의 거래 현황을 기준일자별로 제공하는 데이터입니다. 주요 항목으로는 단기금융상품구분코드, 매매금액, 매매수익률(금리), 발행일자, 만기일자, 잔존만기, 통화코드, ISIN코드, 매도·매수 금융업종구분 등이 포함되며, 상품 유형별, 업종별, 금리 수준별 거래 구조를 파악할 수 있습니다. 해당 데이터는 ① 건별매매내역 조회, ② 매매금리 조회, ③ 매매금액 조회의 세 가지 오퍼레이션으로 제공되며, 단기 금융시장 내 자금 흐름과 유동성 현황을 파악하고, 금융회사의 단기자금 운용 및 리스크 관리에 필요한 기초자료로 활용할 수 있습니다. ※ 데이터 갱신주기는 일 1회입니다. ※ 금융위원회의 모든 API는 데이터 보유기관으로부터 데이터를 연계받아 수집 후 개방하고 있습니다. 금융위원회에서 제공하는 모든 서비스는 실시간이 아니며, 데이터 갱신은 기준일자로부터 영업일 하루 뒤 오후 1시 이후에 업데이트됩니다. 예를 들어, 금요일 데이터는 차주 월요일에 제공됩니다. (월요일이 공휴일인 경우, 다음 영업일에 제공됩니다) ** 유의사항 본 개방데이터는 공공누리 2유형임을 참고하시기 바랍니다. 이용허락범위 제2유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 해당 데이터를 상업적으로 활용하고자 하는 이용자는 데이터 원천 소유자인 한국예탁결제원과 사용 목적과 범위에 따른 정보이용계약이 필요합니다. 정보이용계약 또는 해당 정보에 관하여 궁금한 점이 있으시면 한국예탁결제원 증권정보부(연락처: portal@ksd.or.kr)로 이메일 문의 주시기 바랍니다.
파산금융회사 기본정보는 기준일자 및 회사명을 기준으로 파산 절차가 개시된 금융회사의 현황을 조회할 수 있는 데이터입니다. 주요 제공 항목에는 파산금융회사명, 파산등록일자, 파산회사 주소 및 연락처, 권역, 파산재단 관재인 정보, 기타 진행상태 등이 포함됩니다. 단일오퍼레이션으로 구성되어 있으며, 세부내용은 다음과 같습니다. ① 파산금융회사기본정보조회 : 기준일자, 파산금융회사명을 통하여 파산금융회사일련번호, 파산금융회사권역명, 파산재단관재인명, 파산등록일자, 파산금융회사주소 등을 조회하는 파산금융회사기본정보조회 기능 해당 데이터는 금융시장에서 퇴출된 금융기관에 대한 구조조정 이력, 제도적 처리 상황, 파산 관련 행정정보 등을 종합적으로 파악하는 데 활용할 수 있습니다. ※ 데이터 갱신주기는 일 1회입니다. ※ 금융위원회의 모든 API는 데이터 보유기관으로부터 데이터를 연계받아 수집 후 개방하고 있습니다. 금융위원회에서 제공하는 모든 서비스는 실시간이 아니며, 데이터 갱신은 기준일자로부터 영업일 하루 뒤 오후 1시 이후에 업데이트됩니다. 예를 들어, 금요일 데이터는 차주 월요일에 제공됩니다. (월요일이 공휴일인 경우, 다음 영업일에 제공됩니다)