부산 도시재생사업 현황으로 사업주체, 담당자, 사업기간 등의 정보를 제공합니다. 도시재생사업 수, 자치구 군별 사업내용, 사업비, 구상도 등 소프트웨어 및 하드웨어 사업에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.
출처: 부산광역시, data.go.kr
도시재생사업 현황 정보
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| ServiceKey | query | string | 필수 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 예시: - |
| pageNo | query | string | 필수 | 페이지번호 | 예시: 1 |
| numOfRows | query | string | 필수 | 한 페이지 결과 수 | 예시: 10 |
| resultType | query | string | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 | 예시: json | |
| gubun | query | string | 사업구분 | 예시: WTN |
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| resultCode | string | 결과코드 | |
| resultMsg | string | 결과메시지 | |
| numOfRows | string | 한 페이지 결과 수 | |
| pageNo | string | 페이지번호 | |
| totalCount | string | 전체 결과 수 | |
| gubun | string | 사업구분 | |
| projectNum | string | 사업코드 | |
| projectMain | string | 사업주체 | |
| locateAddr | string | 위치 | |
| locateCall | string | 연락처 | |
| assignGu | string | 해당구 | |
| area | string | 면적 | |
| businPurpose | string | 목표 | |
| businDesc | string | 사업내용 | |
| businPeriod | string | 사업기간 | |
| businBudget | string | 사업예산 | |
| bugetTotal | string | 사업비 총액(원) | |
| bugetGoven | string | 사업비 국비(원) | |
| bugetArea | string | 사업비 지방비(원) | |
| bugetSoc | string | 사업비 민간(원) | |
| bugetSi | string | 사업비 시비(원) | |
| bugetGu | string | 사업비 구비(원) | |
| businSummary | string | 사업개요 | |
| projectGroupnm | string | 유형 | |
| regenAreanm | string | 구역명 | |
| vitalPlan | string | 활성화계획수립 | |
| regenVision | string | 비전 | |
| assignDept | string | 담당자 | |
| etcItem | string | 기타사항 | |
| baseNm | string | 거점시설명 | |
| operateAssetOwn | string | 재산소유 | |
| operateManage | string | 관리운영주체 | |
| operatePurpose | string | 용도현황 | |
| operateSaleMonth | string | 월매출액(평균) | |
| operatePgm1 | string | 프로그램현황 | |
| operateWorker | string | 인력현황 | |
| expenseMange | string | 지출 관리운영비(원) | |
| expenseWorker | string | 지출 인건비(원) | |
| expensePublic | string | 지출 공공요금(원) | |
| expensePgm | string | 지출 프로그램(원) | |
| expenseEtc1 | string | 지출 기타(원) | |
| incomeFund | string | 수입 재원조달(원) | |
| incomeGoven | string | 수입 국비(원) | |
| incomeSi | string | 수입 시비(원) | |
| incomeGu | string | 수입 구비(원) | |
| incomeSelf | string | 수입 자체(원) | |
| incomeEtc2 | string | 수입 기타(원) | |
| ceo | string | 대표 | |
| commuBusin | string | 공동체형성 매개사업 | |
| actTime | string | 활동시점 | |
| memberBegin | string | 회원수 및 조직구성 | |
| manageType | string | 조직운영형태 | |
| foundPurpose | string | 설립목적 | |
| conferOperate | string | 조직운영현황 | |
| selfBusin | string | 자체사업 | |
| localNetwork | string | 지역자원 네트워킹 현황 | |
| externBusin | string | 외부지원사업 | |
| maBusin | string | 마중물사업 | |
| faxNum | string | 팩스번호 | |
| homepage | string | 홈페이지 | |
| string | 이메일 | ||
| mainBusin | string | 주요사업내용 | |
| productNm | string | 제품/서비스 |
Try it으로 실행하면 응답이 이 엔드포인트의 샘플로 저장되고, 다른 사용자도 함께 볼 수 있습니다.
부산시 건설본부에서 추진한 건설공사 현황 및 건설공사 진행 상황 데이터를 개방합니다. 개방된 데이터는 총474건의 공사에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 데이터에는 공사명, 공정현황, 총공기, 경과일, 공정률, 공정현황 계획/달성, 사업분야, 공사기간, 사업개요, 추진부서, 담당자, 전화번호사업비, 감리사, 시공사의 데이터가 있습니다 사업분야는 도로/교량 건설 93, 택지/산단 조성 9, 하수/폐수처리장 건설 97, 쓰레기 처리사업 7, 영조물 건립 171, 친수공간/공원 조성 47, 하수관로 38 , 기타 18 등 8개 분야 480개 공사현장이 있습니다. *기준일 2025.5.21 현재
부산광역시 관내에 운영중인 행정기관 현황 데이터를 개방합니다. 개방되는 데이터에는 16개 구군, 206개 행정복지센터, 119안전센터, 치안센터, 도서관, 소방서, 세무서, 우체국, 노동청, 선거관리위원회, 근로복지공단, 식품의약품 안전청, 국민건강보험공단, 국제교류재단, 부산의료원, 부산시의회, 안전보건공단, 농산물품질관리원, 국가기록원 역사기록관, 부산지방법원, 부산고등법원, 부산지방검찰청, 부산고등검찰청 등의 정보를 포함하고 있습니다. 행정공공기관명, 도로명 주소, 전화번호에 대한 자료를 제공합니다.
부산시에 등록된 전문건설업 현황 데이터를 개방합니다. 개방 데이터에는 상호, 업종, 소재지 주소, 전화번호, 기관코드 위/경도가 포함되어 있습니다. 등록된 업종은 실내건축공사업, 금속, 창호, 지붕, 건축물조립공사, 도장, 방수, 상하수도설비공사업, 가스, 난방공사업, 철근 콘크리트 공사업, 구조물해체, 비계공사업 등 많은 업종이 등록되어 있습니다. 구군별 현황은 중구 45, 서구 62, 동구 108, 영도구 64, 부산진구 285, 동래구 313, 남구 263, 북구 225, 해운대구 368, 사하구 198, 금정구 520, 강서구 584, 연제구 249, 수영구 263, 사상구 268, 기장군 327 등 총 4,142개 업체가 등록되어 있습니다. *기준일 2025.5.21 현재